Judul Buku | : | Primavera untuk Orang Awam | |
Penulis | : | M. Firdaus Alkaff Anis Saggaff | |
Penerbit | : | Maxikom | |
Tahun | : | 2007 | |
Bahasa | : | Indonesia | |
Halaman | : | 102 | |
Format file | : | ||
Ukuran file | : | 20,17 MB |
Free download ebook - Primavera untuk Orang Awam. Primavera adalah salah satu perangkat lunak yang digunakan untuk mengatasi masalah manajemen kegiatan. Primavera dibuat oleh Primavera Inc. System. Data entry dapat diinput dalam bentuk tabel atau diagram PERT.
Daftar Isi
Kata Pengantar | |
Daftar Isi | |
BAB 1. Pendahuluan | |
1.1 | Umum |
1.2 | Elemen dari Primavera |
BAB 2. Pemodelan Task | |
2.1 | Umum |
2.2 | Task Full Series 5 Hari Kerja |
2.3 | Task Full Series 7 Hari Kerja |
2.4 | Task dengan Relasi Beragam |
2.5 | Task dengan Time Lag |
2.6 | Task Dummy |
2.7 | Milestone |
2.8 | Indikator Perhitungan |
2.9 | Kegiatan Kritis |
2.10 | Constain Task |
2.11 | Task Edit |
2.12 | Soal-soal |
BAB 3. WBS (Work Breakdown Schedule) | |
3.1 | Pendahuluan |
3.2 | Single WBS |
3.3 | Double WBS |
3.4 | Activity Code |
3.5 | Filter Task |
3.6 | Soal |
BAB 4. Pengelolaan Sumber Daya | |
4.1 | Pendahuluan |
4.2 | Deskripsi Permasalahan |
4.3 | Task Tanpa Levelling Resources |
4.4 | Task dengan Levelling Resources |
4.5 | Tracking Levelling Resources |
4.6 | Driving Resources |
4.7 | Soal-soal |
BAB 5. Tracking Project | |
5.1 | Pendahuluan |
5.2 | AutoCost Rule |
5.3 | Tracking Project |
5.4 | Progress SpotLight |
5.5 | Soal-soal |
BAB 6. Pengendalian Proyek | |
6.1 | Pendahuluan |
6.2 | Konsep Nilai Hasil |
6.3 | Cost Proyek sesuai Rencana |
6.4 | Cost Proyek melebihi Rencana |
6.5 | Profil Sumber Daya |
6.6 | Soal-soal |
Daftar Pustaka |
1 komentar:
Kok ga bisa di download ya kak?
Posting Komentar