Judul Buku | : | DRAINASE PERKOTAAN | |
Pengarang | : | [ s.n ] | |
Penerbit | : | GUNADARMA | |
Tahun | : | 1997 | |
Bahasa | : | Indonesia | |
Halaman | : | 114 | |
Format File | : | ||
Ukuran File | : | 2,9 MB |
Free Downlaod ebook - Drainase Perkotaan.
Daftar Isi
BAB I | Sejarah Perkembangan Drainase | ||
1.1. | Sejarah Perkembangan Drainase | ||
1.2. | Definisi Drainase | ||
1.3. | Jenis Drainase | ||
1.3.1. | Menurut Sejarah Terbentuknya | ||
1.3.2. | Menurut Letak Bangunan | ||
1.3.3. | Menurut Fungsi | ||
1.3.4. | Menurut Konstruksi | ||
1.4. | Pola Jaringan Drainase | ||
BAB II | Aspek Hidrologi | ||
2.1. | Karakteristik Hujan | ||
2.1.1. | Durasi | ||
2.1.2. | Intensitas | ||
2.1.3. | Lengkung Intensitas | ||
2.1.4. | Waktu Konsentrasi ( T ) | ||
2.2. | Data Hujan | ||
2.2.1. | Pengukuran | ||
2.2.2. | Alat Ukur | ||
2.2.3. | Kondisi dan Sifat Data | ||
2.3. | Pengolahan Data | ||
2.3.1. | Hujan Rerata Daerah Aliran | ||
2.3.2. | Melengkapi Data | ||
2.3.3. | Kala Ulang Hujan | ||
2.3.4. | Analisis Dengan Metode Rasional | ||
2.4. | Debit Rancangan Dengan Metode Rasional | ||
BAB III | Aspek Hidrolika | ||
3.1. | Umum | ||
3.2. | Aliran Air Pada Saluran Terbuka | ||
3.2.1. | Jenis Aliran | ||
3.2.2. | Sifat-sifat Aliran | ||
3.2.3. | Bentuk-bentuk Penampang Melintang | ||
3.2.4. | Rumus-rumus | ||
3.3. | Aliran Air Pada Saluran Tertutup | ||
2.3.1. | Jenis Aliran | ||
2.3.2. | Sifat Aliran | ||
2.3.3. | Rumus-rumus | ||
3.4. | Bangunan Air | ||
3.5. | Pemakaian Hidrolika Jadi Perencanaan Drainase | ||
BAB IV | Sistem Drainase | ||
4.1. | Umum | ||
4.2. | Sumber Air Buangan | ||
4.3. | Fungsi Jaringan | ||
4.3.1. | Sistem Terpisah (Separate System) | ||
4.3.2. | Sistem Tercampur (Combined System) | ||
4.3.3. | Sistem Kombinasi (PSCUDO Separate System) | ||
4.4. | Diskripsi Lingkungan Fisik Dalam Sistem Drainase | ||
4.5. | Tata Letak | ||
4.5.1. | Alternatif Tata Letak Saluran Drainase | ||
4.5.2. | Susunan dan Fungsi Saluran Dalam Jaringan Drainase | ||
4.5.3. | Prosedur Perancangan Tata Letak Sistem Jaringan Drainase | ||
4.6. | Bangunan Penunjang | ||
BAB V | Langkah Perancangan | ||
5.1. | Data Perancangan | ||
5.2. | Kriteria Perancangan | ||
5.2.1. | Aspek Aliran / Teknis | ||
5.2.2. | Aspek Biaya | ||
5.3. | Perancangan Saluran | ||
5.4. | Perancangan Biaya | ||
BAB VI | Drainase Khusus | ||
6.1. | Drainase Lapangan Udara | ||
6.1.1. | Tujuan | ||
6.1.2. | Kriteria Perencanaan dan Perancangan Drainase Lapangan Terbang | ||
6.2. | Drainase Lapangan Olahraga | ||
6.2.1. | Tujuan | ||
6.2.2. | Kriteria Perencanaan dan Perancangan Drainase Untuk Lapangan Olahraga | ||
6.3. | Drainase Jalan Raya | ||
6.3.1. | Tujuan | ||
6.3.2. | Kriteria Perencanaan dan Perancangan Sistem Drainase Jalan | ||
6.4. | Drainase Penyehatan Lingkungan | ||
6.4.1. | Tujuan | ||
6.4.2. | Kriteria Perencanaan Drainase Penyehatan Lingkungan |
Download link :
0 komentar:
Posting Komentar